실시간 기상정보
홈
- 농업기상
- 실시간 기상정보
데이터를 불러오는 중입니다.
실시간 기상정보
관측지점을 선택하시면 해당 관측시점의 실시간 기상정보를 보실 수 있습니다
| 번호 | 지역 | 관측지점 | 관측시각 | 현재기온(℃) | 최고기온(℃) | 최저기온(℃) | 초상온도(℃) | 초상최저온도(℃) | 대기습도(%) | 강수량(mm) | 순간풍속(m/s) | 풍속(m/s) | 일사량(MJ) | 이슬지속시간(분) | 토양수분(%) | 토양온도(℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 제주서부 | 서광리 | 13:50 | 19.7 | 21.1 | 15.0 | 21.6 | 14.4 | 61.3 | 0.0 | 6.9 | 1.3 | 11.3 | 572.8 | 52.2 | 18.4 |
| 2 | 감산리 | 13:50 | 19.9 | 21.1 | 15.2 | 21.6 | 13.9 | 57.0 | 0.0 | 6.9 | 2.8 | 10.7 | 15.4 | 34.8 | 18.8 | |
| 3 | 무릉리 | 13:50 | 19.5 | 20.4 | 15.4 | 25.1 | 15.0 | 68.8 | 0.0 | 12.0 | 4.7 | 10.8 | 32.6 | 38.4 | 19.3 | |
| 4 | 보성리 | 13:50 | 19.7 | 20.5 | 15.5 | 22.5 | 14.1 | 65.0 | 0.0 | 11.4 | 4.1 | 9.6 | 0.0 | 36.8 | 18.8 | |
| 5 | 상대리 | 13:50 | 18.5 | 20.1 | 14.2 | 21.7 | 14.6 | 69.1 | 0.5 | 5.2 | 0.9 | 0.0 | 544.2 | 48.4 | 20.0 | |
| 7 | 청수리 | 13:50 | 18.6 | 19.0 | 15.0 | 18.5 | 13.3 | 69.7 | 0.0 | 9.0 | 2.9 | 6.6 | 13.0 | 50.1 | 17.4 | |
| 8 | 서부센터 | 13:50 | 18.6 | 19.5 | 15.1 | 20.8 | 15.1 | 68.2 | 0.0 | 9.9 | 2.6 | 8.5 | 0.0 | 20.6 | 19.2 | |
| 9 | 제주북부 | 신촌리 | 13:50 | 19.1 | 20.0 | 16.0 | 22.3 | 15.5 | 89.6 | 1.0 | 2.8 | 0.1 | 7.3 | 644.6 | 52.8 | 17.4 |
| 10 | 상가리 | 13:50 | 17.4 | 18.2 | 14.4 | 24.5 | 14.0 | 75.4 | 1.5 | 6.5 | 1.8 | 8.7 | 340.0 | 61.1 | 18.8 | |
| 11 | 오라2동 | 13:50 | 18.2 | 19.4 | 14.6 | 18.7 | 15.2 | 66.8 | 6.0 | 4.3 | 0.4 | 7.8 | 591.1 | 43.6 | 16.4 | |
| 12 | 용강동 | 13:50 | 17.2 | 17.5 | 13.7 | 17.2 | 14.5 | 78.6 | 5.5 | 4.5 | 1.2 | 6.2 | 0.0 | 54.4 | 15.6 | |
| 13 | 노형동 | 13:40 | 18.7 | 20.4 | 15.2 | 19.5 | 15.2 | 48.8 | 1.0 | 5.8 | 1.1 | 8.1 | 530.4 | 67.0 | 19.3 | |
| 14 | 상귀리 | 13:50 | 16.4 | 17.9 | 14.1 | 19.4 | 14.2 | 81.9 | 4.0 | 3.2 | 0.0 | 8.1 | 558.7 | 48.0 | 17.2 | |
| 15 | 제주센터 | 13:50 | 19.9 | 21.5 | 14.9 | 18.7 | 14.6 | 60.8 | 2.5 | 4.7 | 1.1 | 2.0 | 15.5 | 38.5 | 22.1 | |
| 16 | 밭작물연구단지 | 13:50 | 18.6 | 18.9 | 15.4 | 24.4 | 14.8 | 70.0 | 0.5 | 6.7 | 1.0 | 8.1 | 28.0 | 53.8 | 17.6 | |
| 17 | 원종장 | 13:50 | 16.0 | 17.5 | 13.3 | 19.4 | 13.3 | 50.0 | 0.5 | 9.1 | 3.7 | 9.6 | 26.9 | 46.6 | 22.9 | |
| 18 | 신엄리 | 13:50 | 17.7 | 18.4 | 14.8 | 17.4 | 14.6 | 71.2 | 2.5 | 5.3 | 0.5 | 2.6 | 355.4 | 40.4 | 16.4 | |
| 19 | 와산리 | 13:50 | 18.2 | 19.1 | 14.0 | 17.8 | 13.2 | 68.3 | 4.0 | 7.6 | 3.4 | 8.8 | 501.9 | 68.0 | 17.6 | |
| 20 | 제주동부 | 고성리 | 13:50 | 19.5 | 21.3 | 15.0 | 24.6 | 15.4 | 65.7 | 6.0 | 7.0 | 1.9 | 10.2 | 581.6 | 61.7 | 17.5 |
| 21 | 한동리 | 13:50 | 18.8 | 19.6 | 16.3 | 19.0 | 14.3 | 91.2 | 1.5 | 10.2 | 5.4 | 9.6 | 225.5 | 65.9 | 18.1 | |
| 22 | 삼달리 | 13:50 | 20.0 | 21.0 | 15.1 | 19.1 | 15.3 | 52.4 | 4.5 | 9.9 | 3.1 | 10.4 | 0.0 | 46.5 | 17.7 | |
| 23 | 종합분석센터 | 13:50 | 18.8 | 19.5 | 15.9 | 20.5 | 16.0 | 71.3 | 3.0 | 8.7 | 3.8 | 8.5 | 0.0 | 35.9 | 26.2 | |
| 24 | 동부센터 | 13:50 | 18.6 | 19.4 | 15.4 | 27.5 | 17.4 | 76.6 | 3.5 | 9.1 | 4.8 | 9.8 | 53.1 | 0.5 | -39.4 | |
| 25 | 행원리 | 13:50 | 17.7 | 18.3 | 14.3 | 22.3 | 15.1 | 70.0 | 5.0 | 11.5 | 3.1 | 8.7 | 615.7 | 63.9 | 18.8 | |
| 26 | 수산리 | 13:40 | 18.0 | 19.1 | 14.7 | 22.0 | 16.3 | 69.7 | 1.5 | 1.3 | 0.4 | 10.2 | 360.4 | 41.7 | 20.0 | |
| 27 | 표선 세화리 | 13:50 | 19.3 | 19.9 | 15.2 | 19.1 | 14.9 | 63.9 | 6.5 | 10.5 | 3.3 | 9.8 | 543.9 | 58.5 | 18.4 | |
| 28 | 가시리 | 13:50 | 19.8 | 20.3 | 15.1 | 26.6 | 14.3 | 63.9 | 5.0 | 8.1 | 2.2 | 6.5 | 619.4 | 55.8 | 16.0 | |
| 29 | 송당리 | 13:50 | 15.9 | 17.1 | 13.4 | 20.6 | 13.5 | 92.4 | 2.5 | 8.5 | 3.5 | 8.8 | 516.3 | 66.7 | 20.3 | |
| 30 | 제주남부 | 동홍동 | 13:50 | 21.4 | 22.4 | 17.5 | 22.5 | 16.9 | 81.6 | 3.5 | 5.0 | 0.8 | 8.5 | 115.1 | 64.0 | 20.5 |
| 31 | 상효동 | 13:50 | 21.1 | 22.2 | 16.5 | 21.5 | 15.8 | 74.8 | 5.0 | 4.6 | 0.6 | 4.8 | 189.5 | 63.2 | 18.1 | |
| 32 | 한남리 | 13:50 | 19.5 | 20.7 | 14.8 | 19.7 | 14.7 | 52.5 | 6.0 | 7.2 | 0.9 | 5.6 | 237.9 | 59.9 | 16.8 | |
| 33 | 서귀포농업기술센터 | 13:50 | 20.9 | 22.3 | 16.0 | 21.8 | 14.4 | 73.6 | 6.0 | 4.7 | 1.4 | 2.4 | 18.0 | 1.1 | 0.4 | |
| 34 | 수망리 | 13:50 | 19.6 | 20.3 | 14.7 | 24.5 | 14.3 | 61.7 | 5.5 | 8.9 | 1.1 | 7.3 | 211.9 | 62.1 | 17.9 | |
| 35 | 중문동 | 13:50 | 21.1 | 23.9 | 15.2 | 22.2 | 15.3 | 49.8 | 0.0 | 5.1 | 1.0 | 7.9 | 4.5 | 29.0 | 20.9 | |
| 36 | 호근동 | 13:50 | 20.1 | 17.0 | 0.0 | 26.3 | 41.8 | 76.8 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 5.7 | 169.2 | 58.6 | 22.1 | |
| 37 | 도순동 | 13:50 | 21.7 | 22.4 | 16.6 | 25.2 | 16.0 | 74.1 | 0.0 | 4.6 | 0.6 | 7.6 | 47.0 | 47.5 | 19.4 | |
| 38 | 위미리 | 13:50 | 20.0 | 22.3 | 14.8 | 21.1 | 16.1 | 62.8 | 2.0 | 3.6 | 0.0 | 5.6 | 214.2 | 55.1 | 18.9 | |
| 39 | 상예동 | 13:50 | 20.2 | 21.3 | 15.8 | 20.2 | 15.1 | 53.3 | 0.5 | 9.1 | 2.8 | 10.8 | 331.9 | 40.1 | 18.4 |
제주시 노형동 3333-1
- 위경도 33.487,126.464
- 해발 52m
- 관측시간 20:50
- 현재온도 21º
- 최고기온 27.4º
- 최저기온 19.5º
- 대기습도 95.6%
- 강수량 0.0%
- 풍속 0.05%
- 일사량 8.8%