제주센터 애월읍 상귀리 1731번지 위경도 : 33.5656, 127.6565
일별 기상변동 그래프는 관측지점 최근 30일간 가뭄 자료 그래프를 표시합니다
Loading.....
제주농업디지털통합정보서비스를 한눈에 보실수 있습니다.
관측지점을 선택하시면 해당 관측시점의 실시간 기상정보를 보실 수 있습니다
| 번호 | 지역 | 관측지점 | 센서구분 | 관측일시 | 초상온도 (℃) | 풍속 (m/s) | 가뭄판단지수 (kpa) | 가뭄상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 제주서부 | 서광리 | AWS | 2025-11-09 13:50:00 | 21.6 | 1.3 | 100.0 | 조금부족 |
| 2 | 감산리 | AWS | 2025-11-09 13:50:00 | 21.6 | 2.8 | 6322.0 | 매우부족 | |
| 3 | 무릉리 | AWS | 2025-11-09 13:50:00 | 25.1 | 4.7 | 1548.0 | 매우부족 | |
| 4 | 보성리 | AWS | 2025-11-09 13:50:00 | 22.5 | 4.1 | 3879.0 | 매우부족 | |
| 5 | 상대리 | AWS | 2025-11-09 13:50:00 | 21.7 | 0.9 | 139.0 | 부족 | |
| 6 | 두모리 | AWS | - | - | - | - | - | |
| 7 | 청수리 | AWS | 2025-11-09 13:50:00 | 18.5 | 2.9 | 137.0 | 부족 | |
| 8 | 서부센터 | AWS | 2025-11-09 13:50:00 | 20.8 | 2.6 | 2922.0 | 매우부족 | |
| 9 | 제주북부 | 신촌리 | AWS | 2025-11-09 13:50:00 | 22.3 | 0.1 | 0.0 | 다습 |
| 10 | 상가리 | AWS | 2025-11-09 13:50:00 | 24.5 | 1.8 | 0.0 | 다습 | |
| 11 | 오라2동 | AWS | 2025-11-09 13:50:00 | 18.7 | 0.4 | 2.0 | 다습 | |
| 12 | 용강동 | AWS | 2025-11-09 13:50:00 | 17.2 | 1.2 | 0.0 | 다습 | |
| 13 | 노형동 | AWS | 2025-11-09 13:40:00 | 19.5 | 1.1 | 0.0 | 다습 | |
| 14 | 상귀리 | AWS | 2025-11-09 13:50:00 | 19.4 | 0.0 | 2.0 | 다습 | |
| 15 | 제주센터 | AWS | 2025-11-09 13:50:00 | 18.7 | 1.1 | 1.0 | 다습 | |
| 16 | 밭작물연구단지 | AWS | 2025-11-09 13:50:00 | 24.4 | 1.0 | 1.0 | 다습 | |
| 17 | 원종장 | AWS | 2025-11-09 13:50:00 | 19.4 | 3.7 | 6.0 | 다습 | |
| 18 | 신엄리 | AWS | 2025-11-09 13:50:00 | 17.4 | 0.5 | 100.0 | 조금부족 | |
| 19 | 와산리 | AWS | 2025-11-09 13:50:00 | 17.8 | 3.4 | 2.0 | 다습 | |
| 20 | 제주동부 | 고성리 | AWS | 2025-11-09 13:50:00 | 24.6 | 1.9 | 1.0 | 다습 |
| 21 | 한동리 | AWS | 2025-11-09 13:50:00 | 19.0 | 5.4 | 4.0 | 다습 | |
| 22 | 삼달리 | AWS | 2025-11-09 13:50:00 | 19.1 | 3.1 | 1.0 | 다습 | |
| 23 | 종합분석센터 | AWS | 2025-11-09 13:50:00 | 20.5 | 3.8 | 4.0 | 다습 | |
| 24 | 동부센터 | AWS | 2025-11-09 13:50:00 | 27.5 | 4.8 | 0.0 | 다습 | |
| 25 | 행원리 | AWS | 2025-11-09 13:50:00 | 22.3 | 3.1 | 0.0 | 다습 | |
| 26 | 수산리 | AWS | 2025-11-09 13:40:00 | 22.0 | 0.4 | 0.0 | 다습 | |
| 27 | 표선 세화리 | AWS | 2025-11-09 13:50:00 | 19.1 | 3.3 | 5.0 | 다습 | |
| 28 | 가시리 | AWS | 2025-11-09 13:50:00 | 26.6 | 2.2 | 2.0 | 다습 | |
| 29 | 송당리 | AWS | 2025-11-09 13:50:00 | 20.6 | 3.5 | 1.0 | 다습 | |
| 30 | 제주남부 | 동홍동 | AWS | 2025-11-09 13:50:00 | 22.5 | 0.8 | 1.0 | 다습 |
| 31 | 상효동 | AWS | 2025-11-09 13:50:00 | 21.5 | 0.6 | 1.0 | 다습 | |
| 32 | 한남리 | AWS | 2025-11-09 13:50:00 | 19.7 | 0.9 | 0.0 | 다습 | |
| 33 | 서귀포농업기술센터 | AWS | 2025-11-09 13:50:00 | 21.8 | 1.4 | 2.0 | 다습 | |
| 34 | 수망리 | AWS | 2025-11-09 13:50:00 | 24.5 | 1.1 | 0.0 | 다습 | |
| 35 | 중문동 | AWS | 2025-11-09 13:50:00 | 22.2 | 1.0 | 10164.0 | 매우부족 | |
| 36 | 호근동 | AWS | 2025-11-09 13:50:00 | 26.3 | 1.5 | -181.0 | 다습 | |
| 37 | 도순동 | AWS | 2025-11-09 13:50:00 | 25.2 | 0.6 | 60.0 | 조금부족 | |
| 38 | 위미리 | AWS | 2025-11-09 13:50:00 | 21.1 | 0.0 | 0.0 | 다습 | |
| 39 | 상예동 | AWS | 2025-11-09 13:50:00 | 20.2 | 2.8 | 137.0 | 부족 |
일별 기상변동 그래프는 관측지점 최근 30일간 가뭄 자료 그래프를 표시합니다