한남리
| 서리발생확률(%) | 62.20 |
|---|
Loading.....
제주농업디지털통합정보서비스를 한눈에 보실수 있습니다.
| 서리발생확률(%) | 62.20 |
|---|
| 번호 | 지역 | 관측지점 | 서리발생확률(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 제주서부 | 서광리 | |
| 2 | 감산리 | ||
| 3 | 무릉리 | ||
| 4 | 보성리 | ||
| 5 | 상대리 | ||
| 6 | 두모리 | ||
| 7 | 청수리 | ||
| 8 | 서부센터 | ||
| 9 | 제주북부 | 신촌리 | |
| 10 | 상가리 | ||
| 11 | 오라2동 | ||
| 12 | 용강동 | ||
| 13 | 노형동 | ||
| 14 | 상귀리 | ||
| 15 | 제주센터 | ||
| 16 | 밭작물연구단지 | ||
| 17 | 원종장 | ||
| 18 | 신엄리 | ||
| 19 | 와산리 | ||
| 20 | 제주동부 | 고성리 | |
| 21 | 한동리 | ||
| 22 | 삼달리 | ||
| 23 | 종합분석센터 | ||
| 24 | 동부센터 | ||
| 25 | 행원리 | ||
| 26 | 수산리 | ||
| 27 | 표선 세화리 | ||
| 28 | 가시리 | ||
| 29 | 송당리 | ||
| 30 | 제주남부 | 동홍동 | |
| 31 | 상효동 | ||
| 32 | 한남리 | ||
| 33 | 서귀포농업기술센터 | ||
| 34 | 수망리 | ||
| 35 | 중문동 | ||
| 36 | 호근동 | ||
| 37 | 도순동 | ||
| 38 | 위미리 | ||
| 39 | 상예동 |
일별 기상변동 그래프는 관측지점 최근 30일간 가뭄 자료 그래프를 표시합니다