노지채소 재배 현황 (단위: ha, %)

노지채소 재배 현황
작 목 ’24~’25년 재배면적(의향조사) ’23~ 증감율 제주도 점유율
’24년 재배면적 (A/B) (C) (A/C)
계(A) 애월읍 조천읍 동지역 (B)      
양 배 추 465.3 460 0.5 4.8 403.6 1.15 1,185.50 39.2
브로콜리 295.7 290 3.3 2.4 327.5 0.9 990.6 29.9
콜 라 비 55.2 52 1.2 2 44.7 1.23 242.3 22.8
적 채 37.5 37 - 0.5 54.8 0.68 189.9 19.7
비 트 12 10.6 0.1 1.3 27.6 0.43 96.7 12.4
월 동 무 191 50 127 21.8 187.3 1.01 1542.7 12.4
잎 마 늘 2.7 2 - 0.7 11.1 0.24 20.1 13.4
구 마 늘 30.5 2 23 5.5 38.2 0.79 283.9 10.7
배 추 15 5.4 6 3.6 24.6 0.6 44.3 33.9
방울다다기 3.2 3.2 - - 2.3 1.39 19.3 16.6
양 배 추
양파 조생 21.2 18 - 3.2 21.6 0.98 266 8
만생 22.7 1.4 17.5 3.8 13.5 1.68 90 25.2
쪽파 12.2 11.5 - 0.7 34.9 0.34 116.5 10.5
2.3 1.3 0.9 0.1 2.4 0.95 164.9 1.4
당 근 2 - 2.5 - 3 0.67 1,121.00 0.2
  • 자료: 농림축산식품부 농업경영체등록정보현황서비스