주요작목 재배면적
작목 | 도 전체 | 동 부 지 역 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 구좌 | 성산 | 표선 | 우도 | |||
감귤 | 노지온주 | 14,242 | 1,877 | 67 | 827 | 983 | - |
하우스감귤 | 443 | 49 | - | 5 | 44 | - | |
비가림(월동) | 869 | 81 | 3 | 18 | 60 | - | |
만감류 | 4,172 | 668 | 19 | 244 | 405 | - | |
키위 | 401 | 153 | 23 | 75 | 55 | - | |
소계 | 20,127 | 2,828 | 112 | 1,169 | 1,547 | - | |
감자 | 1,025 | 584 | 468 | 80 | 36 | - | |
조 | 16 | 7 | 6 | - | 1 | - | |
기장 | 959 | 34 | 13 | 15 | 5 | 1 | |
보리(맥주) | 1,228 | 145 | 81 | 11 | 12 | 41 | |
메밀 | 614 | 189 | 82 | 42 | 64 | 1 | |
옥수수 | 108 | 9 | 2 | 6 | 1 | - | |
콩 | 3,480 | 1,130 | 932 | 100 | 91 | 7 | |
녹두 | 57 | 20 | 20 | - | - | - | |
고구마 | 62 | 12 | 5 | 3 | 4 | - | |
땅콩 | 108 | 105 | - | - | 2 | 103 | |
더덕 | 391 | 320 | 129 | 72 | 119 | - | |
소계 | 8,048 | 2,555 | 1,738 | 329 | 335 | 153 | |
월동무 | 3,766 | 3,145 | 803 | 1,735 | 607 | - | |
마늘 | 1,565 | 114 | 103 | 1 | 1 | 9 | |
양파 | 499 | 65 | 64 | 1 | - | - | |
당근 | 1,031 | 1,028 | 916 | 80 | 32 | - | |
브로콜리 | 798 | 20 | 1 | 19 | - | - | |
양배추 | 1,117 | 10 | 3 | 3 | 4 | - | |
쪽파 | 349 | 148 | 92 | - | - | 56 | |
소계 | 9,125 | 4,530 | 1,982 | 1,839 | 644 | 65 | |
합계 | 37,300 | 9,913 | 3,832 | 3,337 | 2,526 | 218 |
- 자료출처 : 농림축산식품부 농업경영체등록정보통계 2023년 지역, 품목별 기준